| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Albert Guse | 1956 | 6.057.649 | 3.075.806 | 1.770.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 2 | Helge Ulstein | 1960 | 3.775.285 | 17.977.529 | 1.614.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 3 | Vidar Birkedal | 1970 | 2.951.955 | 0 | 898.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 4 | Terje Mangseth | 1964 | 2.823.018 | 7.940.336 | 1.032.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 5 | Endre Moseid | 1959 | 2.491.049 | 0 | 751.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 6 | Olav Solberg | 1962 | 2.126.219 | 0 | 1.023.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 7 | Steinar Holbæk | 1965 | 1.998.100 | 596.009 | 647.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 8 | Finn Ole Eliassen | 1948 | 1.972.167 | 0 | 574.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 9 | Per Lüdemann | 1957 | 1.870.447 | 0 | 708.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 10 | Roy Erik Liebermann | 1961 | 1.805.765 | 5.454.487 | 637.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Gustav Drivenes | 1967 | 272.299 | 28.485.663 | 366.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 2 | Helge Ulstein | 1960 | 3.775.285 | 17.977.529 | 1.614.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 3 | Jarl Ove Svendsen | 1958 | 185.660 | 15.766.477 | 227.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 4 | Odd Egelandsaa | 1939 | 1.113.126 | 9.630.283 | 405.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 5 | Terje Mangseth | 1964 | 2.823.018 | 7.940.336 | 1.032.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 6 | Magne Otto Hagman | 1940 | 589.955 | 7.590.001 | 243.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 7 | Gudmund Sagen | 1945 | 1.270.118 | 7.437.971 | 532.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 8 | Håvard Kartevoll | 1954 | 738.233 | 6.933.140 | 302.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 9 | Oddmund Salvesen | 1934 | 895.113 | 6.236.813 | 348.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 10 | Odd Mjaavatn | 1947 | 1.112.019 | 6.197.389 | 527.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Albert Guse | 1956 | 6.057.649 | 3.075.806 | 1.770.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 2 | Helge Ulstein | 1960 | 3.775.285 | 17.977.529 | 1.614.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 3 | Terje Mangseth | 1964 | 2.823.018 | 7.940.336 | 1.032.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 4 | Olav Solberg | 1962 | 2.126.219 | 0 | 1.023.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 5 | Vidar Birkedal | 1970 | 2.951.955 | 0 | 898.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 6 | John Augustine Hill | 1949 | 1.759.594 | 1.391.999 | 790.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 7 | Harald Henning Hansen | 1959 | 1.794.647 | 957.975 | 782.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 8 | Kjell Gunnar Hammen | 1955 | 1.625.235 | 852.016 | 756.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 9 | Endre Moseid | 1959 | 2.491.049 | 0 | 751.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 10 | Per Lüdemann | 1957 | 1.870.447 | 0 | 708.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vennesla Bosted: 4700 Vennesla | |||||

| 4700 Vennesla | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.595 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 201.837 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.602 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |