| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Christopher Damery Cockroft | 1966 | 8.464.246 | 333.263 | 3.374.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 2 | William Willumsen | 1955 | 4.348.634 | 24.581.528 | 1.612.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 3 | Erik Løkke Øwre | 1961 | 2.612.055 | 1.322.129 | 1.019.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 4 | Oddvar Helge Hauge | 1960 | 2.475.996 | 0 | 217.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: Venezuela | |||||
| 5 | Terje Jarl Hansen | 1958 | 2.438.750 | 6.691.416 | 799.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4563 Borhaug | |||||
| 6 | Abraham Dag Tønnessen | 1952 | 1.995.691 | 10.304.075 | 788.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 7 | Sverre Emil Løvendahl | 1946 | 1.967.850 | 0 | 871.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 8 | Hans Petter Hagen | 1966 | 1.924.438 | 6.484.543 | 731.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 9 | Karsten Nilsen | 1951 | 1.844.596 | 2.600.331 | 834.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 10 | Kjell Rune Stålesen | 1973 | 1.842.519 | 12.335.589 | 701.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissel Glastad | 1945 | 873.783 | 131.793.114 | 1.686.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 2 | Endre Tarald Glastad | 1971 | 0 | 51.141.917 | 704.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 3 | William Willumsen | 1955 | 4.348.634 | 24.581.528 | 1.612.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 4 | Alf Erik Martinsen | 1966 | 673.824 | 22.267.651 | 444.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 5 | Gunnar Brøvig | 1948 | 0 | 19.832.426 | 239.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 6 | Asbjørn Frank Fahret | 1939 | 884.403 | 17.756.654 | 477.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4560 Vanse | |||||
| 7 | Harald Nikolai Brøvig | 1917 | 1.454.247 | 17.492.473 | 586.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 8 | Kjell Andreas Stålesen | 1940 | 1.824.938 | 17.308.397 | 717.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund | |||||
| 9 | Thoralf Nordbø | 1926 | 306.375 | 17.134.787 | 269.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 10 | Tormod Rudlende | 1937 | 559.261 | 16.527.066 | 322.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4560 Vanse | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Christopher Damery Cockroft | 1966 | 8.464.246 | 333.263 | 3.374.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 2 | Sissel Glastad | 1945 | 873.783 | 131.793.114 | 1.686.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 3 | William Willumsen | 1955 | 4.348.634 | 24.581.528 | 1.612.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 4 | Erik Løkke Øwre | 1961 | 2.612.055 | 1.322.129 | 1.019.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 5 | Sverre Emil Løvendahl | 1946 | 1.967.850 | 0 | 871.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 6 | Odd Helge Pedersen | 1957 | 1.798.451 | 1.451.943 | 861.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4560 Vanse | |||||
| 7 | Karsten Nilsen | 1951 | 1.844.596 | 2.600.331 | 834.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 8 | Terje Jarl Hansen | 1958 | 2.438.750 | 6.691.416 | 799.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4563 Borhaug | |||||
| 9 | Abraham Dag Tønnessen | 1952 | 1.995.691 | 10.304.075 | 788.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 10 | Stein Karlsen | 1958 | 1.613.610 | 0 | 782.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||

| Farsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.677 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 409.681 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.600 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Venstre gjør nå alt de kan for skjerme alle direkte og indirekte involverte i Helge Solum Larsen-saken.
09.02.12 - 16:57